Kostenloser Service
|
|
|
|
Preisliste ab 1.12.2023
Damen
Waschen/Schneiden/Föhnen/Legen | 46,50 bis | 60,00 € |
Waschen/Legen/Fönen | 29,00 bis | 40,00 € |
Waschen/schneiden (ehem.Trockenschnitt) | 33,00 bis | 45,00 € |
Dauerwelle Komplett ohne Schnitt & Frisur
| 65,00 bis | 85,00 € |
Volumenwelle komplett ohne Schnitt & Frisur | 47,00 bis | 60,00 € |
Tönung/ Pastellcoloration | 15,00 bis | 50,00 € |
Färbung | 36,00 bis | 60,00 € |
Freelights-Kammsträhnen | 38,00 bis | 50,00 € |
Highlights-Papiersträhnen | 40,00 bis | 95,00 € |
Modefarben | 80,00 bis | 150,00 € |
Haubensträhnen | 38,00 bis | 50,00 € |
Blondierung | 36,00 bis | 70,00 € |
Augenbrauenstyling |
| 7,00 € |
Augenbrauen färben | 11,00 € | |
Wimpern färben | 13,00 € | |
Glätten/ Locken | 10,00 bis | 30,00 € |
Hochstecken | 25,00 bis | 70,00 € |
Herren Inkl.Waschen
Maschinenhaarschnitt | 16,00 € | |
Waschen/Schneiden/Föhnen | 28,50 bis | 30,00 € |
Bart | 10,00 bis | 18,00 € |
Coloration/Tönung/Strähnen | 18,00 bis | 30,00 € |
Kinder/Jugendliche inklusiv Waschen
Jungen bis 5 Jahre
| 15,00 € | |
Jungen 6 bis 12Jahre | 20,00 € | |
Jungen 13bis 15 Jahre | 25,00 € |
Mädchen/Jugendliche inklusive Waschen
Mädchen bis 5 Jahre | 15,00 € | |
Mädchen 6-11Jahre | 25,00 € | |
Mädchen 12-15 Jahre | 35,00 € |
Brautservice mit 1.Probe
Brautpaket alles inkl. | 200,00 bis | 300,00 € |
Braut Make up | 45,00 bis | 50,00 € |